In offerta!
Compra Adesso Prolife maiale e patate 2,5kg – Cibo per cani
Il prezzo originale era: 25,99 €.12,99 €Il prezzo attuale è: 12,99 €.
Pagamenti sicuri
Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 29,99 €
Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido
Assistenza su ordini e spedizioni
Sfiziose crocchette al gusto di maiale accostate a nutrienti patate Prolife Pork & Potato è una vera prelibatezza anche per i palati più ricercati tra i cani sensibili di taglia media e grande.
Il giusto equilibrio alimentare tra proteine, fibre, omega 3 e omega 6, calcio, fosforo e magnesio rendono Prolife Pork & Potato un pasto sano ed energetico per il tuo pet.
Assicura al tuo cane una porzione giornaliera a seconda della sua taglia:
Media: 150-275 grammi
Grande: 285-420 grammi
Lascia sempre acqua fresca a disposizione del tuo cane. Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da luce e fonti di calore.
| Composizione | Maiale 49% (di cui Maiale fresco disossato* 32%, Maiale disidratato 17%), Patate 28%, Tapioca, Grasso di pollo, Polpa di barbabietola, Proteine idrolizzate di maiale, Alltech® Nutrigenomic System Adult Dog 1,2%, Sostanze minerali, Inulina di cicoria – fonte di FOS – 0,1%, Glucosamina 0,037%, Solfato di condroitina 0,026%. |
| Componenti analitici | Proteina 25%, Tenore in materia grassa 16%, Fibre grezze 2,6%, Materia inorganica 7,8%, Omega 3 0,22%, Omega 6 1,9%, Calcio 1%, Fosforo 0,75%, Sodio 0,16%, Potassio 0,51%, Magnesio 0,08%. |
| Additivi nutrizionali | Vitamina A (3a672a) 21.000 UI, Vitamina D3 (3a671) 1.500 UI, Vitamina E (3a700) 400 mg, Vitamina B1 (3a821) 12 mg, Vitamina B2 14 mg, Vitamina B6 (3a831) 12 mg, Vitamina B12 0,15 mg, Vitamina K3 (3a711) 1 mg, Vitamina C (3a312) 50 mg, Acido folico (3a316) 1 mg, Calcio D-pantotenato (3a841) 20 mg, Biotina (3a880) 0,5 mg, Niacina (3a314) 25 mg, Colina cloruro (3a890) 2.170 mg, L-carnitina (3a910) 50 mg, Taurina (3a370) 1.000 mg, Vitamina C (3a300) 1,38 mg, Iodio 2,01 mg (Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti (3b203) 3,095 mg), Rame 2,54 mg (Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici (3b407) 25,4 mg), Manganese 2,04 mg (Chelato di manganese di idrolizzati proteici (3b505) 20,4 mg), Zinco 25,4 mg (Chelato di zinco di proteine idrolizzate (3b612) 581,7 mg), Selenio 0,04 mg (Forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces Cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 18,2 mg), DL-Metionina (3c301) 2.200 mg. |
| Energia metabolizzabile | 3.850 kcal/kg |
| Rapporto calcio/fosforo | 1,3 |
| Proteine di origine animale | 80,5% |





